※各ATMコーナーにより利用時間が異なります。 [呉市内のATM一覧はこちら / 周辺地域のATM一覧はこちら]
| 利用時間(※) | 当金庫カード(通帳含む) | 他金庫 カード |
ひろしまネット 加盟銀行カード |
銀行カード (左記銀行を除く) |
ゆうちょ銀行 カード |
キャッシング カード |
||
| 入金 | 出金※1 | |||||||
| 平日 | 8:00~8:45 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 210円※2 | 210円※2 | 無料 |
| 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 105円 | 105円 | 無料 | |
| 18:00~21:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 210円※2 | 210円※2 | 105円 | |
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - | - | - | - |
| 9:00~14:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 210円※2 | 105円 | 105円 | |
| 14:00~17:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 210円※2 | 210円※2 | 105円 | |
| 17:00~19:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - | - | - | - | |
| 日曜日 ・祝日 |
8:00~9:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - | - | - | - |
| 9:00~17:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 105円 | 210円※2 | 210円※2 | 105円 | |
| 17:00~19:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - | - | - | - | |
| 種 類 | 当金庫 | 他行宛 | |
| 窓口振込 [電信扱] | 3万円以上 | 525円 | 840円 |
| 3万円未満 | 315円 | 630円 | |
| 窓口振込 [文書扱] | 3万円以上 | - | 840円 |
| 3万円未満 | - | 630円 | |
| ATM振込 [現金]※1 | 3万円以上 | 315円 | 630円 |
| 3万円未満 | 105円 | 420円 | |
| ATM振込 [くれしんのカード(個人)]※1 | 3万円以上 | 無料 | 420円 |
| 3万円未満 | 無料 | 315円 | |
| ATM振込 [くれしんのカード(法人)]※1 | 3万円以上 | 自店宛:無料 / 他店宛:210円 | 420円 |
| 3万円未満 | 自店宛:無料 / 他店宛:105円 | 315円 | |
| ATM振込 [他の金融機関のカード]※1 | 3万円以上 | 自店宛:無料 / 他店宛:210円 | 420円 |
| 3万円未満 | 自店宛:無料 / 他店宛:105円 | 315円 | |
| 定額自動振込 | 3万円以上 | 210円 | 420円 |
| 3万円未満 | 105円 | 315円 | |
| インターネットバンキング [個人] | 3万円以上 | 無料 | 420円 |
| 3万円未満 | 無料 | 315円 | |
| インターネットバンキング [法人] | 3万円以上 | 自店宛:無料 / 他店宛:210円 | 420円 |
| 3万円未満 | 自店宛:無料 / 他店宛:105円 | 315円 | |
| テレホンバンキング | 3万円以上 | 無料 | 420円 |
| 3万円未満 | 無料 | 315円 | |
| モバイルバンキング | 3万円以上 | 無料 | 630円 |
| 3万円未満 | 無料 | 315円 | |
| ファームバンキング ホームバンキング |
3万円以上 | 自店宛:無料 / 他店宛:315円 | 630円 |
| 3万円未満 | 自店宛:無料 / 他店宛:105円 | 315円 | |
| 送金 | 電信扱(電信送金) | 420円 | 735円 |
| 普通扱(送金小切手) | 420円 | 630円 | |
| 取立 [県外] | 至急扱(小切手・期近手形等) | - | 840円 |
| 普通扱 | - | 630円 | |
| 取立 [県内] | 同一手形交換所内 | 自店宛:無料 / 他店宛:210円 | 210円 |
| 割引手形・譲渡担保手形 | 無料 | 210円 | |
| その他 | 振込・送金組戻料 | 1,050円 | |
取立手形組戻料 |
1,050円 | ||
| 取立手形不渡返却料 | 1,050円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円※2 | ||
| 小切手帳 1冊(50枚)※1 | 840円 |
| 約束手形帳 1冊(50枚)※1 | 1,050円 |
| 為替手形帳 1冊(50枚)※1 | 1,050円 |
| 署名判登録料 | 5,250円 |
| マル専約束手形 1枚 | 525円 |
| マル専口座開設 | 3,150円 |
| 支払利息証明書発行手数料(1通) | 都度発行 | 525円 | ||
| 継続発行 | 210円 | |||
| 融資証明書発行手数料(1通) | 融資金額1億円以下 | 5,250円 | ||
| 融資金額1億円超 | 10,500円 | |||
| 債務保証書発行手数料(公共工事の金銭保証を含む) | 1通 | 525円 | ||
| 住宅ローン アパートローン手数料 |
事務取扱手数料※1 | 52,500円 | ||
| 条件変更(返済方法・金利・期間) | 5,250円 | |||
| 固定金利再選択(固定・変動選択型) | 5,250円 | |||
| 一部繰上返済 | 固定金利適用期間中 (固定・変動選択型) |
21,000円 | ||
| その他 | 10,500円 | |||
| 全額繰上返済 | 固定金利適用期間中 (固定・変動選択型) |
31,500円 | ||
| その他 | 10,500円 | |||
| 事業性融資手数料 | 条件変更(返済方法・金利・期間) | 3,150円 | ||
| 一部繰上返済・全額繰上返済 | 3,150円 | |||
| 呉商工会議所会員向けローン取扱手数料(信用保証協会をご利用の場合は不要です) | 10,500円 | |||
| 東広島商工会議所会員向けローン取扱手数料(信用保証協会をご利用の場合は不要です) | 10,500円 | |||
| 不動産担保調査 事務手数料 |
法人および 事業者 |
新規 | 営業地区内 | 31,500円 |
| 営業地区外 | 52,500円 | |||
| 追加設定、極度変更、 譲受、順位変更、一部抹消 |
営業地区内 | 21,000円 | ||
| 営業地区外 | 31,500円 | |||
| 個人 | 新規、追加設定 | 営業地区内 | 21,000円 | |
| 営業地区外 | 31,500円 | |||
| 代金回収サービス <HIT-LINE> |
基本料金 | 2,100円 | |||
| 回収手数料 (1件当り |
MT・FDデータ伝送 | 標準型 | 157円 | ||
| クイック型 | 210円 | ||||
| 定額型 | 157円 | ||||
| 帳票扱い | 標準型 | 初回 | 315円 | ||
| 2回目以降 | 210円 | ||||
| 定額型 | 初回 | 315円 | |||
| 2回目以降 | 157円 | ||||
| ファームバンキングサービス | (月額) | FB専用端末サービス | 2,100円 | ||
| パソコンFBサービス | 5,250円 | ||||
| ホームバンキングサービス | (月額) | 2,100円 | |||
| モバイルバンキングサービス | (月額) | 105円 | |||
| インターネットバンキング(個人) | (月額) | 無料 | |||
| インターネットバンキング(法人) | (月額) | オンライン取引サービス | 1,050円 | ||
| オンライン取引・データ伝送サービス | 3,150円 | ||||
| デビットカードサービス | 加盟店基本料(月額) | 1,050円 | |||
| 加盟店手数料(上限315円、下限31.5円) | 利用料金の2.1% | ||||
| テレホンバンキングサービス※1 | (年額) | 無料 | |||
| しんきん携帯電子マネーチャージサービス | チャージ金額 5,000円未満 | 105円 | |||
| チャージ金額 5,000円以上 | 52円 | ||||
| 貸金庫利用手数料※1 | 本店 | A | 年 6,300円 |
| B | 年 8,820円 | ||
| C | 年 12,600円 | ||
| 広中央支店 | A' | 年 4,725円 | |
| B' | 年 6,300円 | ||
| C' | 年 9,450円 | ||
| 竹原・広島支店 (全自動) |
第1種 | 年 7,560円 | |
| 第2種 | 年 10,080円 | ||
| 保護預り箱利用手数料 | 保護箱 | 年 5,040円 | |
| 夜間金庫利用手数料 | 基本料金 | 年 50,400円 | |
| 専用入金帳(1冊) | 4,200円 | ||
| 窓口両替手数料※1 | 両替枚数 (両替申込枚数または 受取枚数のうちいずれか多い枚数) |
1~50枚※2 | 105円 |
| 51~300枚 | 105円 | ||
| 301~500枚 | 210円 | ||
| 501~1,000枚 | 315円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚以上(500枚毎) | 315円追加 | ||
| 両替機手数料 | 両替枚数 (金種指定枚数) |
1~50枚※3 | 100円 |
| 51~500枚 | 100円 | ||
| 501~1,000枚 | 200円 | ||
| 1,001~1,500枚 | 300円 |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 525円 | ||
| 残高証明書発行手数料(1通)※1 | 継続発行 | 315円 | ||
| 随時発行 | 525円 | |||
| 当金庫所定様式以外での発行 | 3,150円 | |||
| 取引照会手数料 | 公的機関※2・弁護士会 | 1枚 | 31.5円 | |
| その他 (個人・法人・団体) |
(1)期間10年以内※3 | 1件 | 315+31.5×枚数 円 | |
| (2)期間10年超 | 1件 | 5,250+52.5×枚数 円 | ||
| 個人情報開示手数料※4 | 1通 | 525円 | ||
| 再発行手数料(通帳、証書、カード)※5 | 1件 | 1,050円 | ||
| CD代理人カード発行手数料 | 1枚 | 525円 | ||
| 地方税取次手数料※6 | 1枚 | 630円 | ||
| 学校諸費口座振替手数料※7 | 金庫委託方式(1回の引き落し1件につき) | 200円 | ||
| 学校作成方式(1回の引き落し1件につき) | 70円 | |||