- ホーム >
- ご利用手数料
ご利用手数料
くれしんでんさいサービス月間基本手数料
無料 |
---|
各記録請求1件あたりの手数料
各種記録の請求をされたお客様が対象となります。取引種別 | オンライン | 店頭受付(書面) | |||
---|---|---|---|---|---|
自金庫宛 | 他行宛 | 自金庫宛 | 他行宛 | ||
発生記録 | 330円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
譲渡記録(分割譲渡含む) | 330円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
単独保証記録(※1) | 330円 | 1,100円 | |||
変更記録 | 330円 | 1,100円 | |||
書面(※2) | - | 2,200円 | |||
支払等記録(※3) | 330円 | 1,100円 | |||
開示 | 通常開示 | 無料 | 1,100円 | ||
特例開示 | - | 3,300円 | |||
支払不能情報照会 | - | 3,300円 | |||
残高証明書 | 都度発行方式 | - | 4,400円 | ||
定例発行方式 | - | 2,200円 | |||
貸倒引当金繰入事由に係る証明書 | - | 2,200円 | |||
中小企業倒産防止共済に係る証明書 | - | 2,200円 | |||
特定記録機関変更記録 | - | 4,400円 |
※1 譲渡に随伴しない保証記録請求が対象となります。
※2 発生記録以外の記録がなされているでんさいの変更記録請求が対象となります。
※3 口座間送金決済は除きます。