入金
| ご利用ATM | 曜日・ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| くれしんATM | 終日 | 無料 |
| 信用金庫ATM | 平日8:45~18:00 | 無料 |
| 上記以外 | 110円/回(税込) | |
| セブン銀行ATM | 終日 | 110円/回(税込) |
| ローソン銀行ATM | 平日8:45~18:00 | 110円/回(税込) |
| 上記以外 | 220円/回(税込) | |
| イオン銀行ATM・ゆうちょATM | 平日8:45~18:00、土曜日9:00~14:00 | 110円/回(税込) |
| 上記以外 | 220円/回(税込) | |
| その他提携金融機関 | 相互入金業務協議会に加盟している第二地銀、信組、労金に限ります。 取扱金融機関により、取扱時間や手数料金額が異なりますので、詳細は該当金融機関にご確認ください。 |
|
出金
| ご利用ATM | 曜日・ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| くれしんATM | 平日8:45~18:00 | 無料 |
| 上記以外 | 110円/回(税込) | |
| 信用金庫ATM | 平日8:45~18:00 | 無料 |
| 上記以外 | 110円/回(税込) | |
| ひろしまネットサービス加盟金融機関ATM | 平日8:45~18:00 | 無料 |
| 上記以外 | 110円/回(税込) | |
| セブン銀行ATM | 終日 | 110円/回(税込) |
| ローソン銀行ATM | 平日8:45~18:00 | 110円/回(税込) |
| 上記以外 | 220円/回(税込) | |
| イオン銀行ATM・ゆうちょATM | 平日8:45~18:00、土曜日9:00~14:00 | 110円/回(税込) |
| 上記以外 | 220円/回(税込) | |
| その他提携金融機関 | 全国キャッシュサービス(MICS)に加盟している金融機関に限ります。取扱金融機関により、取扱時間や手数料金額が異なりますので、詳細は該当金融機関にご確認ください。 | |
| お振込み | 当金庫 | 他行宛 |
|---|---|---|
| インターネットバンキング | 無料 | 110円 |
| ATM振込※ | 165円 | 495円 |
※ご利用時間帯等に応じて、別途ATM利用手数料が必要となります。
| インターネットバンキング | 無料 |
|---|---|
| デビットカードサービス | 無料 |