経営情報
金庫概要

設立 | 大正14年9月 |
---|---|
本店所在地 | 呉市本通2丁目2番15号 |
会員数 | 57,997名 |
出資金 | 27億円 |
預金 | 8,063億円 |
貸出金 | 4,560億円 |
店舗数 | 43店舗(うち1出張所) |
常勤役職員数 (連結子会社を含む役職員数) |
540名 710名 |
営業地区 | 広島県全域 |
(2023年3月31日現在)
設立 | 大正14年9月 |
---|---|
本店所在地 | 呉市本通2丁目2番15号 |
会員数 | 57,997名 |
出資金 | 27億円 |
預金 | 8,063億円 |
貸出金 | 4,560億円 |
店舗数 | 43店舗(うち1出張所) |
常勤役職員数 (連結子会社を含む役職員数) |
540名 710名 |
営業地区 | 広島県全域 |
(2023年3月31日現在)