経営情報
金庫概要

設立 | 大正14年9月 |
---|---|
本店所在地 | 呉市本通2丁目2番15号 |
会員数 | 58,216名 |
出資金 | 28億円 |
預金 | 8,052億円 |
貸出金 | 4,453億円 |
店舗数 | 43店舗(うち1出張所) |
常勤役職員数 (連結子会社を含む役職員数) |
568名 749名 |
営業地区 | 広島県全域 |
(2022年3月31日現在)
設立 | 大正14年9月 |
---|---|
本店所在地 | 呉市本通2丁目2番15号 |
会員数 | 58,216名 |
出資金 | 28億円 |
預金 | 8,052億円 |
貸出金 | 4,453億円 |
店舗数 | 43店舗(うち1出張所) |
常勤役職員数 (連結子会社を含む役職員数) |
568名 749名 |
営業地区 | 広島県全域 |
(2022年3月31日現在)